Stoßspannungsprüfgerät ST 3820K
- Einschub, 19" / 3 HE
- Stoßspannung: 100 - 6.000 V
- Stoßkapazität: 18 nF, optional: 40 nF, 100 nF (weitere Kapazitäten auf Anfrage)
- Auswerteverfahren: Fehlerfläche, Differenzfehlerfläche, Toleranzbandverfahren
- Isolationswiderstandsmessung: 100 - 6.000 V DC, 10 GΩ pro kV
- Hochspannung DC: 100 - 6.000 V DC / 10 mA DC
- Teilentladungsmessung: 100 - 6.000 V, gemäß IEC 61934
Funktionen / Vorteile
Automatische Auswertung Surge: | Differenzfehlerfläche , Doppelimpuls , Fehlerfläche , Grenzwert Teilentladung, Toleranzbandverfahren |
---|---|
Automatische Auswertung Teilentladung: | Messverfahren gemäß IEC TS 61934 zur Bewertung der Ein- und Aussetzspannungen (PDIV, RPDIV, PDEV & RPDEV) |
Interne Matrix: | L, N, + PE Guard |
Hochspannung DC / Spannungsbereich: | 100 - 6.000 V |
Hochspannung DC / Strombereich: | 0 - 10 mA |
Isolationsmessung DC / Spannungsbereich: | 100 - 6.000 V |
Isolationsmessung DC / Messbereich: | 10 GΩ / kV |
Stoßspannung / Spannungsbereich: | 100 - 6.000 V |
Stoßspannung / Stoßkapazität: | 18 nF, optional: 40 nF, 100 nF (weitere Kapazitäten auf Anfrage) |
Gerätetyp: | Einschub 19" / 3 HE |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
Stoßspannungsprüfgerät ST 3820K
![]() |
Stoßspannungsprüfgerät ST 4000B
![]() |
Stoßspannungsprüfgerät ST 3820L
![]() |
|
Automatische Auswertung Surge | Toleranzbandverfahren Fehlerfläche Differenzfehlerfläche Doppelimpuls Grenzwert Teilentladung | Toleranzbandverfahren Fehlerfläche Differenzfehlerfläche Doppelimpuls Grenzwert Teilentladung | Toleranzbandverfahren Fehlerfläche Differenzfehlerfläche Doppelimpuls |
Automatische Auswertung Teilentladung | Messverfahren gemäß IEC TS 61934 zur Bewertung der Ein- und Aussetzspannungen (PDIV, RPDIV, PDEV & RPDEV) | Messverfahren gemäß IEC TS 61934 zur Bewertung der Ein- und Aussetzspannungen (PDIV, RPDIV, PDEV & RPDEV) | – |
Interne Matrix | L, N, + PE Guard | 4 Phasen + PE, 4-Leiter | L, N, + PE Guard |
Hochspannung DC / Spannungsbereich | 100 - 6.000 V | 100 - 6.000 V | 100 - 6.000 V |
Hochspannung DC / Strombereich | 0 - 10 mA | 0 - 10 mA | 0 - 10 mA |
Isolationsmessung DC / Spannungsbereich | 100 - 6.000 V | 100 - 6.000 V | |
Isolationsmessung DC / Messbereich | 10 GΩ / kV | 250 kΩ bis 1 GΩ | 10 GΩ / kV |
Stoßspannung / Spannungsbereich | 100 - 6.000 V | 100 - 6.000 V | 100 - 6.000 V |
Stoßspannung / Stoßkapazität | 18 nF, optional: 40 nF, 100 nF (weitere Kapazitäten auf Anfrage) | 18 nF, optional: 40 nF, 100 nF (weitere Kapazitäten auf Anfrage) | 18 nF, optional: 40 nF, 100 nF (weitere Kapazitäten auf Anfrage) |
Gerätetyp | Einschub 19" / 3 HE | Tischgerät 19'' / 6 HE | Einschub 19" / 3 HE |
Detail | Detail | Detail |
Sie haben Fragen?
Experten haben in Studien festgestellt, dass 60 % der Motorausfälle als Windungsschlüsse innerhalb einer Wicklung beginnen.
Die Anschlussleitungen und die Verdrahtung im Prüfsystem beeinflussen die Masterkurve, vor allem in der Schwingfrequenz. Daher sind deckungsgleiche Kurven nur möglich, wenn die Prüfsysteme nahezu exakt identisch aufgebaut sind.
Im Einstellungsmenü für einen Stoßspannungsprüfschritt gibt es den Masterkurveneditor, in dem die Parameter für die Stoßspannungsprüfung (z.B. Prüfspannung und Aufnahmezeit) eingestellt werden können. Mit diesen Parametern können beliebig viele Referenzkurven aufgenommen und zur Masterkurve hinzugefügt werden. Unsere Software erzeugt automatisch eine Kennlinie, die dem Mittelwert entspricht und vergleicht alle zu prüfenden Produkte mit dieser Kennlinie.
Die EN 60034-18-41 legt in Bild B.2 fest, dass die erste Halbwelle der Stoßspannungsprüfung mindestens 5µs über einem Spannungsschwellwert liegen muss. Je nach Stresskategorie (Tabelle B.1) ist dieser Spannungsschwellwert niedriger oder höher. Das Verhältnis aus Stoßkapazität und parasitärer Prüflingskapazität muss so ausgelegt werden, dass die erste Halbwelle die definierte Mindestzeit über dem Spannungsschwellwert liegt.