Écran tactile couleur 10'' : Séries 1805 & 1886
Technique moderne et numérique pour des applications avec 500 VA / 200 mA ou courant de sécurité limité.
Services
Systèmes d’essai
Appareils d’occasion
Entreprise
Les nouveaux testeurs de sécurité multifonctions des séries 1805 et 1886 réunissent toutes les fonctions de leurs prédécesseurs et y ajoutent de nombreuses caractéristiques qui facilitent considérablement votre travail. Le nouvel écran tactile en fait partie. Celui-ci permet de commander toutes les fonctions et de lire directement les résultats. Grâce aux interfaces disponibles en usine, les séries 1805 et 1886 s'intègrent facilement dans votre chaîne de production ou fonctionnent de manière "autonome".
Appareil d’essai multifonction LG 1805B ![]() | Appareil d’essai multifonction KT 1886B ![]() | Appareil d’essai multifonction KT 1886J ![]() | |
Type d'appareil | Appareil de bureau | Module d’extension 19" / 5 HU | |
Haute tension CA | |||
Plage de tension | 100 – 5.500 V | ||
Plage de courant | 0 – 3 mA | 0 – 100 mA | |
Haute tension CC | |||
Plage de tension | 100 – 6.000 V | ||
Plage de courant | 0 – 10 mA | 0 – 100 mA | |
Isolation CC | |||
Plage de tension | 100 – 6.000 V | ||
Plage de mesure | 250 kΩ – 1 GΩ | ||
Détection d’arc (optionnel) | 0 – 100% | ||
Essai de liaison à la terre | 1 – 30 A / 0 – 10 Ω | ||
Courant de fuite équivalent | 50 – 270 V / 0 – 10 mA | ||
Continuité | 24 V CC / 0 – 600 mA | ||
Résistance | 24 V CC / 1 – 1.000 Ω | ||
Source Test fonctionnel | |||
Tension | - | 50 – 270 V | |
Fréquence | - | 50 Hz et 60 Hz | |
Puissance / courant | - | 250 VA / 1 A | 500 VA / 2 A |
Essai de fonctionnement | |||
Courant CA | 0 – 16 A | ||
Courant CC | 0 – 16 A | ||
Tension CA | 0 – 300 V | ||
Tension CC | 0 – 300 V | ||
Courant actif | 0 – 4.000 W | ||
Courant réactif | 0 – 4.000 VAR | ||
Courant apparent | 0 – 4.000 VA | ||
Cos φ | de - 1 à +1 | ||
Appareil d’essai multifonction KT 1885K ![]() | |
Type d'appareil | Module d’extension 19" / 5 HU |
Haute tension CA | |
Plage de tension | 100 – 5.500 V |
Plage de courant | 0 – 3 mA |
Haute tension CC | |
Plage de tension | 100 – 6.000 V |
Plage de courant | 0 – 10 mA |
Isolation CC | |
Plage de tension | 100 – 6.000 V |
Plage de mesure | 250 kΩ – 1 GΩ |
Détection d’arc (optionnel) | 0 – 100% |
Essai de liaison à la terre | |
Plage de mesure | 0 – 10 Ω |
Courant d’essai | 1 – 30 A |
Courant de fuite équivalent | 50 – 270 V / 0 – 10 mA |
Continuité | 24 V CC / 0 – 600 mA |
Résistance | 24 V CC / 1 – 1.000 Ω |