4,3‘‘ barevný TFT displej: řada 1800
Moderní digitální technologie a omezení bezpečným proudem pro snadné návrhy zkušeben.
Servis
Zkušební systémy
Pronájem zařízení
Podnik
Nové multifunkční bezpečnostní testery řady 1805 a 1886 kombinují všechny funkce svých předchůdců a rozšiřují je o mnoho funkcí, které vám výrazně usnadní práci. Patří mezi ně například nový dotykový displej. Díky tomu lze ovládat všechny funkce a zároveň přímo odečítat výsledky. Díky rozhraním, která jsou k dispozici již z výroby, lze řady 1805 a 1886 snadno integrovat do výrobní linky nebo je provozovat "samostatně".
Multifunkční bezpečnostní tester LG 1805B ![]() | Multifunkční bezpečnostní tester KT 1886B ![]() | Multifunkční bezpečnostní tester KT 1886J ![]() | |
Typ přístroje | Stolní přístroj | rackový 19‘‘ / 5 HU | |
Vysoké napětí AC | |||
Rozsah napětí | 100 – 5.500 V | ||
Rozsah proudu | 0 – 3 mA | 0 – 100 mA | |
Vysoké napětí DC | |||
Rozsah napětí | 100 – 6.000 V | ||
Rozsah proudu | 0 – 10 mA | 0 – 100 mA | |
Izolace DC | |||
Rozsah napětí | 100 – 6.000 V | ||
měřící rozsah | 250 kΩ – 1 GΩ | ||
ARC detekce (volitelný) | 0 – 100% | ||
PE test | 1 – 30 A / 0 – 10 Ω | ||
Ekvivalentní svodový proud | 50 – 270 V / 0 – 10 mA | ||
Průchodnost | 24 V DC / 0 – 600 mA | ||
Odpor | 24 V DC / 1 – 1.000 Ω | ||
Zdroj pro funkční test | |||
Napětí | - | 50 – 270 V | |
Frekvence | - | 50 Hz i 60 Hz | |
Příkon / proud | - | 250 VA / 1 A | 500 VA / 2 A |
Funkční test | |||
Proud AC | 0 – 16 A | ||
Proud DC | 0 – 16 A | ||
Napětí AC | 0 – 300 V | ||
Napětí DC | 0 – 300 V | ||
Činný výkon | 0 – 4.000 W | ||
Reaktivní výkon | 0 – 4.000 VAR | ||
Jalový výkon | 0 – 4.000 VA | ||
Cos φ | -1 do +1 | ||
Multifunkční bezpečnostní tester KT 1885K ![]() | |
Typ přístroje | rackový |
Vysoké napětí AC | |
Rozsah napětí | 100 – 5.500 V |
Rozsah proudu | 0 – 3 mA |
Vysoké napětí DC | |
Rozsah napětí | 100 – 6.000 V |
Rozsah proudu | 0 – 10 mA |
Izolace DC | |
Rozsah napětí | 100 – 6.000 V |
měřící rozsah | 250 kΩ – 1 GΩ |
ARC detekce (volitelný) | 0 – 100% |
PE test | |
Měřící rozsah | 0 – 10 Ω |
Zkušební proud | 1 – 30 A |
Ekvivalentní svodový proud | 50 – 270 V / 0 – 10 mA |
Průchodnost | 24 V DC / 0 – 600 mA |
Odpor | 24 V DC / 1 – 1.000 Ω |