| Zakres pomiarowy | DU 5010 | 200 mOhm - 200 kOhm, 7 zakresów |
| Zakres pomiarowy | DU 5011 | 20 mOhm - 2 MOhm, 9 zakresów |
| Rozdzielczość | DU 5010 | 10 µOhm - 10 Ohm, ponad 7 zakresów |
| Rozdzielczość | DU 5011 | 1 µOhm - 100 Ohm, ponad 9 zakresów |
| Dokładność | DU 5010 / 5011 | 1 ± (0.1% odczytu + 5 cyfr) |
| Współczynnik temperaturowy | DU 5010 / 5011 | ± (0.01% + 0.5 cyfr) / °C |
| Prąd źródła | DU 5010 / 5011 | 1 µA - 1.0 ADC |
| Otwarty obwód napięcia | DU 5010 / 5011 | poniżej 1.0 V - 4.0 V |
| Czas pomiaru | DU 5010 / 5011 | wolny: 400 ms szybki: 200 ms |
|
Funkcje
|
DU 5010 / 5011
|
automatyczna zmiana zakresu, kalibracja zera |
| Zasilanie | DU 5010 / 5011 | 115/230 V ± 10%, 60/50 Hz |
| Wymiary | DU 5010 / 5011 | W x H x D = 360 x 110 x 350 [mm] |
|
Parametry |
DU 6100 |
L, C, R, Q, D |
|
|
DU 6010 - 6021 |
L, C, R, Z, Q, D, ESR, Phi |
| Test napięcia | DU 6100 | 0.25 V + 1 V |
| DU 6010 | 100 mV - 1.25 V | |
| DU 6011 | 100 mV - 1.25 V | |
| DU 6021 | 10 mV - 2.55 V | |
| DU 6022 | 10 mV - 2.55 V | |
| Częstotliwości | DU 6100 | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz |
| DU 6010 | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz | |
| DU 6011 | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz | |
| DU 6021 | 40 Hz - 200 kHz, 30 stałych częstotliwości | |
| DU 6022 | 40 Hz - 200 kHz, programowalne | |
| Czas pomiaru | DU 6100 | 3.5 pcs/s |
| DU 6011 | wolny: 3.5 pcs/s, szybki: 7.5 pcs/s | |
| DU 6021 | wolny: 400 ms, szybk: 75 ms | |
| DU 6022 | wolny: 400 ms, szybk: 75 ms | |
| Zakres pomiarowy | DU 6100 - 6022 | L: 0.1 µH - 1999.9 H |
| C: 0.1 pF - 199.99 mF | ||
| R: 0.1 mW - 19.999 MW | ||
| Z: 0.1 mW - 199.99 MW (nie DU6100) | ||
| Q: 0.01 - 1999.9 | ||
| D: 0.0001 - 19.999 | ||
| ESR: 0.1 mW - 19.999 MW (nie DU6100) | ||
| Phi: -180° - +180° (nie DU6100) | ||
| Dokładność pomiaru | DU 6100 | ± 0.2% w podstawowym zakresie |
| DU 6010 - 6022 | ± 0.1% w podstawowym zakresie | |
| Funkcje | DU 6100 - 6022 |
automatyczny wybór parametrów oraz zakresu, kalibracja zera |
| Zasilanie | DU 6100 - 6022 | 115/230 V ± 10%, 50/60 Hz |
| Wymiary | DU 6100 | W x H x D = 270 x 90 x 380 mm |
| DU 6010 - 6022 | W x H x D = 360 x 110 x 350 mm |
Fairs