|
Paramètre |
DU 6100 |
L, C, R, Q, D |
|
|
DU 6010 - 6021 |
L, C, R, Z, Q, D, ESR, Phi |
| Test de tension | DU 6100 | 0.25 V + 1 V |
| DU 6010 | 100 mV - 1.25 V | |
| DU 6011 | 100 mV - 1.25 V | |
| DU 6021 | 10 mV - 2.55 V | |
| DU 6022 | 10 mV - 2.55 V | |
| Fréquences | DU 6100 | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz |
| DU 6010 | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz | |
| DU 6011 | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz | |
| DU 6021 | 40 Hz - 200 kHz, 30 fixed fréquences | |
| DU 6022 | 40 Hz - 200 kHz, programmable | |
| Vitesse de mesure | DU 6100 | 3.5 pcs/s |
| DU 6011 | lent: 3.5 pcs/s, rapide: 7.5 pcs/s | |
| DU 6021 | lent: 400 ms, rapide: 75 ms | |
| DU 6022 | lent: 400 ms, rapide: 75 ms | |
| Plage de mesure |
DU 6100 - 6021 |
L: 0.1 µH - 1999.9 H |
| C: 0.1 pF - 199.99 mF | ||
| R: 0.1 mW - 19.999 MW | ||
| Z: 0.1 mW - 199.99 MW (not DU6100) | ||
| Q: 0.01 - 1999.9 | ||
| D: 0.0001 - 19.999 | ||
| ESR: 0.1 mW - 19.999 MW (not DU6100) | ||
| Phi: -180° - +180° (not DU6100) | ||
|
Précision de mesure |
DU 6100 |
± 0.2% in basis range |
|
DU 6010 - 6021 |
± 0.1% in basis range | |
| Fonctions |
DU 6100 - 6021 |
sélection automatique de paramètre et sélection de plage, calibrage zéro |
| Net / Alimentation | DU 6100 - 6021 | 115/230 V ± 10%, 50/60 Hz |
| Dimensions | DU 6100 | W x H x D = 270 x 90 x 380 mm |
| DU 6010 - 6021 | W x H x D = 360 x 110 x 350 mm |
Fairs